環境設定ダイアログ¶
アプリ全体の動作を設定するダイアログです。編集メニュー > 設定... または、ステータスバーのクイック設定アイコンをクリックして開きます。

環境設定ダイアログ
タブ構成¶
| タブ | 内容 |
|---|---|
| テーマ | 表示テーマ (ライト / ダーク) とプライマリ / アクセントカラー |
| 表示 | UI 拡大率、ライト追従、描画品質、3D テキストフォント |
| 床グリッド | グリッド間隔・分割数、グリッド交点スナップ |
| 編集 | オートスナップ、効果音、マウス操作 |
| 保存 | 保存時の重なり確認、自動保存 (バックアップ) |
| 材料取り図 | ベース材長さプリセット |
| 言語 | 表示言語と単位の切り替え |
テーマ¶

テーマタブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表示テーマ | ライト / ダーク |
| プライマリカラー | 選択行・ボタン・ステータスバーなどに使う強調色 |
| アクセントカラー | バッジや装飾の差し色 |
表示¶

表示タブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| UI 拡大率 | パネル・ツールバーの拡大率 (90 / 100 / 110 / 125 %) |
| ライトをカメラに追従 | ON で視点を変えても陰影が一定。OFF で立体感重視 |
| 描画品質 | 3D 表示の解像度を調整します (後述) |
| 3D テキストフォント | コメント・寸法線・テキストボードで使うフォント |
3D テキストフォントは内蔵フォントから選ぶか、OS にインストールされているローカルフォントから選べます。詳細は フォント選択ダイアログ のページを参照してください。
描画品質¶
3D 表示の解像度を調整して、画質と動作の軽さのバランスを取ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自動 | 動作が重いと画質を自動で下げて軽くし、余裕があれば上げます (既定)。 |
| 手動 | スライダーで「軽い」〜「きれい」の間から好みの画質に固定します。 |
高精細なモニタ (Retina など) で動作が重く感じるときは「手動」にして「軽い」寄りに設定すると改善することがあります。
床グリッド¶

床グリッドタブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| グリッド間隔 | 主グリッド線の間隔 (mm) |
| グリッド分割 | 主グリッドの間に挿入される細いガイド線の本数 |
| 移動時のグリッド交点スナップ | 材料移動時にグリッド交点へ吸着するか |
「初期値に戻す」ボタンで工場出荷時の値に戻せます。
編集¶

編集タブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| オートスナップ | 移動・サイズ変更時に近くの端点や面へ自動吸着 |
| 効果音 | 操作音の ON / OFF |
| 効果音の音量 | スライダーで音量調整 (試聴ボタンあり) |
| マウス操作 (3Dビュー) | なぞり操作・2本指スワイプの縦方向をズームにするかパンにするかを「マウス / トラックパッド」から選びます。ホイール付きマウスのホイールは常にズームです。 |
保存¶

保存タブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保存時に重なりを確認 | 保存前に部材どうしの重なりを自動検査して警告 |
| 自動保存を有効にする | 編集中のプロジェクトを一定間隔でバックアップ。アプリが予期せず終了したりファイルが壊れたとき、ホーム画面の「バックアップ」から復元できます。バックアップは保存中のファイルとは別の場所に退避されるため、元のファイルや保存済みの状態には影響しません。 復元の手順は ホーム画面 のページを参照してください。 |
| 保存間隔 | 変更があったとき、この間隔でバックアップします。 |
| 最大世代数 | プロジェクトごとに残すバックアップの数。古いものから順に消えます。 |
| 最大容量 | バックアップ全体の上限。超えると古いものから自動削除します。 |
材料取り図¶

材料取り図タブ
ベース材の長さを変更するときに表示される候補 (長さプリセット) を管理します。「プリセットを追加」「削除」「初期化」が可能です。詳細は 材料取り図モード のページを参照してください。
言語¶

言語タブ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表示言語 | 日本語 / English の切り替え |
| 単位切り替え | 自動 (言語に合わせる) / 手動 (個別に上書き) |
| 長さ | mm / inch |
| 重量 | kg / lb |
| 塗料容量 | ml / gal·qt·fl oz |
「自動」モードでは日本語=メートル法、英語=ヤード・ポンド法に自動で切り替わります。「手動」モードでは各単位を個別に指定できます。