たわみ計算¶
棚板や梁が荷重でどれくらいたわむかを、その場で見積もれる簡易計算ツールです。棚に本を並べたときに板が反らないか、突き出した支えが下がりすぎないかを、組み立てる前に確かめられます。
ヘルプメニュー の「たわみ計算...」で開きます。

たわみ計算ツール
計算のしかた¶
支え方と荷重のかかり方を選び、材の寸法・長さ・荷重を入力すると、最大のたわみ量がその場で計算されます。入力を変えるたびに結果とたわみの曲線図が自動で更新されます。
入力項目¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支持条件 | 「両端支持」(両端を支える棚板など) / 「片持ち」(片側だけで支える張り出しなど) から選びます。 |
| 荷重 | 「中央集中」(中央の1点にかかる) / 「等分布」(全体に均一にかかる) から選びます。 |
| 長さ | 支える間の距離 (両端支持) または張り出しの長さ (片持ち) です。 |
| 荷重 | かかる重さ (kg) です。 |
| 幅 / 厚さ | 材の断面寸法です。「幅と厚さを入れ替え」ボタンで、平置きと縦置きをすぐ切り替えられます。 |
| 樹種 | 木材の種類を選ぶと、たわみにくさ (ヤング率) が自動でセットされます (SPF、ヒノキ、チーク、合板など)。 |
| ヤング率 | 樹種から自動入力されますが、手で調整することもできます。 |
支持条件と荷重の組み合わせで、次の4通りのたわみ方を計算できます。
| 支持条件 | 荷重 | 想定する場面 |
|---|---|---|
| 両端支持 | 中央集中 | 棚板の中央に重いものを1つ置く |
| 両端支持 | 等分布 | 棚板に本などを一面に並べる |
| 片持ち | 先端集中 | 張り出しの先端に重さがかかる |
| 片持ち | 等分布 | 張り出し全体に均一に重さがかかる |
結果の見方¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最大たわみ量 | もっとも下がる位置でのたわみ量 (mm) です。 |
| 許容たわみ量 | 目安となる許容値です。長さの1/240を基準にしています。 |
| 判定 | たわみが許容値を超えると「たわみが許容範囲を超えています」、収まっていれば「許容範囲内です」と表示されます。 |
| たわみ曲線図 | 材が実際にどう曲がるかを図で表示します。 |
注意¶
長方形断面の梁を仮定した簡易計算です。実際のたわみは木目や節、含水率、継ぎ手の状態などで変わるため、あくまで目安としてご利用ください。本などを常に載せる場合、木材は時間とともにたわみが大きくなる (長期的に約1.5倍) ため、余裕を持たせて設計してください。
関連ページ¶
- ヘルプメニュー — たわみ計算ツールの起動